Produktbeschreibung
Produkt-Merkmal
• Die eindeutige helle Haupthochkonjunktur ist das ~ 86 92 Meter lang, kennzeichnet größere hochziehende Höhe und zieht Reichweite hoch;
• Vollständig Selbst-abnehmbare Fähigkeit
• EnergienScharnierstifte werden verwendet, um das Hochkonjunkturkapitel und der drehende Tisch, sowie den Rahmen und der Gleiskettenrahmen, einfache, bequeme und schnelle die Handhabung der Aufmachung der niedrigeren Arbeitsintensität anzuschließen;
• Die Hydraulikanlage nimmt das Welt fortgeschrittene Pumpen-Kontrollsystem an, wenn die Hauptbauteile aus Deutschland importiert sind, um höhere Leistungsfähigkeit, untereren Energieverbrauch, höhere Zuverlässigkeit und längere Nutzungsdauer zu erzielen;
• Das Hochleistungshydraulikölbecken kann das Hydrauliköl haben, schnell abzukühlen und fällte völlig aus, um langsame metamorphe Änderungen, weniger Luftblasen und bessere Schmierung des Systems zu erzielen;
• Der Hochleistungskraftstofftank kann langes Geschäft des Hauptmotors sicherstellen, um die Frequenz der Brennstoffaufnahme zu verringern und die komplette Funktions-Leistungsfähigkeit zu verbessern;
• Die intelligente self-diagnostic bequeme Pflege der Systemsmerkmale;
• Mehrfacher Sicherheitsschutz der kompletten videoüberwachung plus Tonlicht Warnungen;
• Der gevermenschlichte intelligente Entwurf kann die ergonomischen Nachfragen völlig befriedigen
Hauptparameter
Seriennummer | Feld | Gerät | Wert | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | Maximales anhebendes Gewicht ×radius | t×m | 180×5 |
|
2 | Maximaler anhebender Moment | T·m | 1062.4 | 132.8 (anhebendes Gewicht) ×8 (Reichweite) |
3 | Leergewicht der grundlegenden Hochkonjunktur | t | 167 |
|
4 | Länge der Haupthochkonjunktur | m | 20~83 |
|
5 | Anhebendes Gewicht des Maximums der Aufsatzhochkonjunktur | t | 38 |
|
6 | Länge der Aufsatzhochkonjunktur | m | 24~51 |
|
7 | Anhebendes Gewicht des Maximums des Kranbalkens | t | 25t |
|
8 | Länge des örtlich festgelegten Kranbalkens | m | 13~31 m |
|
9 | Geschwindigkeit des Seils auf der Trommel der Haupthandkurbel | m/min | 110 | Äußerste Schicht der Trommel |
10 | Geschwindigkeit des Seils auf der Trommel der Zusatzhandkurbel | m/min | 110 | Äußerste Schicht der Trommel |
11 | Geschwindigkeit des Seils auf der Trommel der derricking Handkurbel | m/min | 30 | Äußerste Schicht der Trommel |
12 | Schwingengeschwindigkeit | r/min | 0~1.4 |
|
13 | Fahrgeschwindigkeit | km/h | 0~1.2 |
|
14 | Abstufbarkeit | % | 30% |
|
15 | Druck zu Boden | MPa | 0.1 |
|
16 | Umreißabmessungslänge ×width ×height | m | 10.6×7.1×3.65 | Mast-freie Haupthochkonjunktur |
17 | Motornennenergie/Geschwindigkeit | Kw/rpm | 227/2000 |
|
18 | Drehkraft/Geschwindigkeit der maximalen Ausgabe des Motors | N·m/rpm | 1505/1400 |
|
19 | Motoremissionstandard |
| Reihe USEPA |
|
20 | Gleiskettenanzeigeinstrument ×crawler Länge × Gleiskettenbreite | mm | 6000×7750×1100 |
|
Über uns