Produktbeschreibung
Unsere Fö Rderanlagenrollen sind in mehr exportiert worden, als 70 Lä Nder auf der ganzen Erde innen letzten 44 Jahre und uns Berufsingenieure haben und alle reiche Erfahrung auf diesem Gebiet, wir kö Nnen die Waren unabhä Ngig konzipieren haben
Produkt-Bereich:
Durchmesser (mm): 63.5, 76, 89, 102, 108, 114, 127, 133, 140, 152, 159, 168, 178, 194, 219
Lä Nge (mm): 170-2800
Executivstandard: GB/DIN/CEMA/SABS/JIS
Vorteil: Unsere Rollen genieß En rotierenden Widerstand des Minimums, niedrige Schwingung und Gerä Usche, gute Konzentrizitä T, lange Lebenszeit, niedrige Instandhaltungskosten und hohe Nutzlast
Material:
Gefä ß : High-precision ERW, geschweiß T mit Standard DIN2394
Welle: Kaltbezogener Stahl in Ü Bereinstimmung mit DIN17100 und anderem gleichwertigem Standard, Prä Zision ISO-h6
Lagergehä Use: Kaltes Betä Tigen arbeitend, ISO M7
Dichtungen: Labyrinthdichtung, Nylon 6
Peilung: Tiefer Abstand des NutKugellagers C3
Farbanstrich: Gewö Hnlicher Farbanstrich, heiß Er galvanisierter Farbanstrich, elektrisches statisches Spritzlackierverfahren, geglü Hter Farbanstrich, Epoxidfarbanstrich
Standarddurchmesser | Lä Ngenbereich (mm) | Peilung-Typ (Min~Max) | Shell-Wandstä Rke des Spann | |
mm | Zoll | |||
63.5 | 2 1/2 | 150~3500 | 204 | 3.0mm~3.75mm |
76 | 3 | 150~3500 | 204 205 | 3.0mm~4.0mm |
89 | 3 1/3 | 150~3500 | 204 205 | 3.0mm~4.0mm |
102 | 4 | 150~3500 | 204 205 305 | 3.5mm~4.0mm |
108 | 4 1/4 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3.5mm~4.0mm |
114 | 4 1/2 | 150~3500 | 205 206 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
127 | 5 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
133 | 5 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
140 | 5 1/2 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
152 | 6 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4.0mm~4.5mm |
159 | 6 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4.0mm~4.5mm |
165 | 6 1/2 | 150~3500 | 207 305 306 307 308 | 4.5mm~6.0mm |
177.8 | 7 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4.5mm~6.0mm |
190.7 | 7 1/2 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4.5mm~6.0mm |
194 | 7 5/8 | 150~3500 | 207 307 308 309 310 | 4.5mm~6.0mm |
219 | 8 5/8 | 150~3500 | 308 309 310 | 4.5mm~6.0mm |
Durchmesser: 50 bis 219mm
Lä Nge: 190 bis 3, 500mm
Verwendet in der Stahlindustrie, Hafen, Kohlenindustrie, Energienindustrie, Zementindustrie und mehr
Die untä Tigere Oberflä Che wird durch Nylonmantel umfaß T. Dieser Mantel kann den Widerstand des Spann zur Abnutzung verbessern,
Antistatisch und Festigkeit laufen lassen