Produktbeschreibung
| Bedingungen der Produkte | |||||||
| Gummireifentyp | Pneumatischer Gummireifen des Gummis tire/PU/flacher freier Gummigummireifen | ||||||
| Modell | 8x2.50-4 | 10x3.50-4 | 12x3.50-6 | 14x3.50-8 | 16x4.00-8 | 13x5.00-6 | 16x6.50-8 | 
| Rad-Durchmesser | 8 Zoll | 10 Zoll | 12 Zoll | 14 Zoll | 16 Zoll | 13 Zoll | 16 Zoll | 
| 200mm | 250mm | 304mm | 355mm | 406mm | 330mm | 406mm | |
| Schritt-Breite | 2.5 Zoll | 3.5 Zoll | 3.5 Zoll | 3.5 Zoll | 4.0 Zoll | 5.0 Zoll | 6.50 Zoll | 
| 63mm | 88mm | 88mm | 88mm | 100mm | 127mm | 165mm | |
| Felgentyp | Metal& Plastic | ||||||
| Felgen-Farbe | Angepasst | ||||||
| Felgen-Grö ß E | 4 Zoll | 4 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 8 Zoll | 6 Zoll | 8 Zoll | 
| Nutzlast | 50-100KG | 75-200KG | 75-200KG | 75-200KG | 100-200KG | 100-250KG | 150-300KG | 
| Naben-Typ | Centered& Offset | ||||||
| Ausbohrungsgrö ß E | 12.7/16/19/20/25mm oder angepasst | ||||||
| Paket | Gesponnener bag/In Masse/Karton Kasten/Ladeplatte oder angepasst | ||||||
| Menge /20GP | 8000pcs | 5000pcs | 3000pcs | 2500pcs | 2200pcs | 2400pcs | |

