Produktbeschreibung
20 ``- 30 ``Spitzenkategorie UHP Gummireifen heben 4x4 Autoreifen der Gummireifen-SUV auf
Unidirektionale Nut mit grosser Steigung verbessert die nassen handhabenden Eigenschaften;
Verbreiterter Entwurf der laufenden Oberflä Che verbessert Reiteigenschaften und bremsende Leistung effektiv
Unregelmä ß Ige Anordnung fü R Muster des variablen Abstandes hä Lt die Reitgerä Usche zurü Ck
Neue Raupeverstä Rkungsmaterialien werden verwendet, um die seitliche Steifheit des Gummireifens effektiv zu verbessern und die Sicherheitsgarantie fü R Hochgeschwindigkeitsbetrieb zur Verfü Gung zu stellen
Grö ß E | Eingabe-Index | Geschwindigkeit | Felge | Schalter (mm) | Auß Endurchmesser (mm) | Maximallast (Kilogramm) | Druck (Kpa) | Schritt-Tiefe (mm) |
235/45ZR17 | 94/97XL | W | 8J | 236 | 644 | 670/730 | 300/350 | 8 |
235/40ZR18 | 91/95XL | W | 81/2J | 241 | 645 | 615/690 | 300/340 | 8 |
245/35ZR19 | 93XL | W | 81/2J | 248 | 655 | 650 | 340 | 8 |
225/35ZR20 | 90/93XL | W | 8J | 230 | 666 | 600/650 | 340 | 8 |
245/35ZR20 | 95XL | W | 81/2J | 248 | 680 | 690 | 340 | 8 |
245/35R20 | 95XL | V | 81/2J | 248 | 680 | 690 | 340 | 8 |
255/35R20 | 97XL | W/Y | 9J | 260 | 686 | 730 | 350 | 8 |
265/35R22 | 102XL | V | 91/2J | 271 | 745 | 850 | 340 | 8.8 |
285/35R22 | 106XL | V/W | 10J | 285 | 760 | 950 | 340 | 8.8 |
355/30ZR22 | 95XL | W | 9J | 260 | 713 | 690 | 340 | 8.8 |
235/30R22 | 90XL | W | 81/2J | 241 | 702 | 600 | 340 | 8.8 |
245/30R22 | 92 | W | 9J | 248 | 706 | 630 | 340 | 8.8 |
255/30ZR24 | 97XL | W | 9J | 254 | 762 | 730 | 340 | 8.8 |
275/30R24 | 101 | W | 10J | 278 | 775 | 825 | 340 | 8 |
275/25R24 | 96 | W | 10J | 278 | 746 | 710 | 340 | 8.8 |
295/30R26 | 107XL | V/W | 101/2J | 301 | 838 | 970 | 340 | 8.8 |
305/30R26 | 109XL | V/W | 11J | 305 | 845.5 | 1030 | 340 | 8.8 |
1. Autoreifen (HP, UHP)
2. SUV Gummireifen (UHP, A/T, M/T, 4X4)
3. LT Gummireifen (Werbung, heben, Van) auf
4. LKW-u. Bus-Gummireifen (TBR)
5. Spezialgebiets-Gummireifen (RUN-FLAT, Antrieb, den Sport laufend, Militä R)
6. Aller Jahreszeit-Reifen (PCR)
7. Weg vom Straß En-Reifen (OTR)
8. Services fü R die Ladenbehä Lter, die Reifen, Rä Der und andere Produkte mischen
9. Lö Sungen fü R Reifen-Technologie u. Gebä Udereifenpflanzen
Berufsladen-Behä Lter: Hilfeing Abnehmer verringern Gesamtkosten
kleine Gummireifen in grosse Reifen setzend, ermü Det ausgerü Stete Stahlfelgen mit LKW und mischt andere Produkte in den Behä Ltern
wie Dachnä Gel, Gefä ß E, Motorradreifen und -gefä ß E, Schweiß Ensstange, etc.
Bescheinigungen:
Selbsthersteller ausgerü Stet mit unseren Gummireifen:
Automatisches Lager fü R PCR-Gummireifen:
Laden-Behä Lter fü R Radial-SUV Autoreifen: