Produktbeschreibung
13 ``- 22 ``bester SUV Reifen PCR-Sommer-Reifen-Radialauto-Reifen
PCR Gesamtreichweite:
1. Autoreifen (HP, UHP)
2. SUV Gummireifen (UHP, A/T, M/T, 4X4)
3. Liter-Gummireifen (Werbung, heben, Van) auf
4. Spezialgebiets-Gummireifen (RUN-FLAT, den Sport laufend, Militä R)
5. Aller Jahreszeit-Gummireifen (Passagier-Gummireifen, alles Klima AC-I)
Berufsverkaufs-Team: 19 Jahre `Erfahrung fü R Gummireifenexport;
Professionelles After-sales Team: Gleichlaufsystem erhä Ltlich
Technologie wird durch Deutschland, die Gesamtleistung erreichte Spitzenkategorie angeschalten.
Technisches Team arbeitete mit SPITZENunternehmen fü R 20-43 Jahre
Bescheinigungen: CCC, ISO/TS16949, PUNKT, ECE, Smark, Kennsatz, GCC, SONCAP, INMETRO, BIS
Neue Technologie bilden Reifen mit starker Verschleiß Festigkeit, Durchbohrungwiderstand, Steuerleistung
Spezielle Entwurfsgrü Ngummireifen wä Hrend aller Jahreszeit
Ermü Det geeignetes fü R EU-Reifen-beschriftenregelung 1222/2009
Industrie-Richtlinie ü Ber den Reifen, der beschriftet, um den Gebrauch brennstoffeffizienten und sicheren zu fö Rdern Reifen mit lä Rmarmen Stufen
Kleines und empfindliches Schritmuster, zum des Komforts sicherzustellen, der fä Hrt, um die Gerä Usche herabzusetzen
Zentrales Muster fü R das ausgezeichnete Handhaben und konzipiert, um den bremsenden Abstand zu verkü Rzen
Seite des Grabens, zum von Steuerung in den nass-trockenen Straß En zu verbessern, um den Gummireifenleistungsabbau aus den nassen Grund zu verhindern
Abfluss vier, zum der Sicherheit auf nassem Boden sicherzustellen
Grö ß E | Eingabe-Index | Geschwindigkeit | Felge | Schalter (mm) | Auß Endurchmesser (mm) | Maximallast (Kilogramm) | Druck (Kpa) | Schritt-Tiefe (mm) |
145/70R12 | 69 | Q | 4.50B | 150 | 509 | 325 | 250 | 7.2 |
165/65R13 | 77 | T | 5.00B | 170 | 544 | 412 | 250 | 8 |
155/70R13 | 75 | S | 4.50B | 157 | 548 | 387 | 250 | 8 |
165/70R13 | 79/83 | T | 5.00B | 170 | 562 | 437 | 250/300 | 8 |
175/70R13 | 82 | H | 5.00B | 177 | 576 | 475 | 250 | 8 |
175/70R14 | 84/88 | T | 5J | 177 | 602 | 500/560 | 250/290 | 8 |
185/70R14 | 88/92 | T | 51/2J | 186 | 624 | 560 | 250 | 8 |
195/70R14 | 91/95XL | T | 6J | 197 | 636 | 615/690 | 250 | 8 |
205/70R14 | 98 | T | 6J | 212 | 644 | 750 | 310 | 8 |
175/65R14 | 82/84 | H | 5J | 181 | 583 | 475 | 250 | 8 |
185/65R14 | 86/90 | H | 51/2J | 193 | 595 | 530/600 | 250 | 8 |
185/60R14 | 82/86XL | H | 51/2J | 192 | 578 | 475/530 | 250/300 | 8 |
195/60R14 | 88 | H/V | 6J | 208 | 590 | 530 | 250 | 8 |
195/65R15 | 88 | H/V | 6J | 201 | 616 | 560 | 300 | 8 |
205/60R15 | 91/95XL | H | 6J | 209 | 627 | 615/690 | 250 | 8 |
185/65R15 | 88 | H/V | 51/2J | 189 | 621 | 560 | 250 | 8 |
195/65R15 | 91/95XL | V | 6J | 201 | 635 | 615/690 | 250/290 | 8 |
205/65R15 | 94 | H | 6J | 209 | 647 | 670 | 300 | 8.8 |
205/70R15 | 96 | Q | 6J | 209 | 669 | 710 | 250 | 8 |
215/70R15 | 97 | S | 6J | 221 | 684 | 730 | 250 | 8 |
215/75R15 | 100 | S | 6J | 216 | 703 | 800 | 250 | 8 |
215/60R16 | 95 | H/V | 61/2J | 221 | 664 | 690 | 300 | 10 |
195/50R15 | 82 | V | 6J | 201 | 577 | 475 | 300 | 8 |
195/55R15 | 85 | V/W | 6J | 201 | 595 | 515 | 250 | 8 |
205/65R15 | 94 | H | 6J | 209 | 647 | 670 | 300 | 8 |
205/55R16 | 91 | V | 61/2J | 214 | 632 | 615 | 300 | 8 |
205/55ZR16 | 91/94XL | W/W | 61/2J | 214 | 632 | 615/670 | 300/340 | 8 |
225/55R16 | 95/99XL | V/V | 7J | 233 | 654 | 690/775 | 250/340 | 8 |
225/55ZR16 | 95/99XL | W/W | 7J | 233 | 654 | 690/775 | 250/340 | 8 |
205/50R16 | 87 | V | 61/2J | 214 | 612 | 545 | 300 | 8 |
205/50ZR16 | 87 | W | 61/2J | 214 | 612 | 545 | 300 | 8 |
215/55R16 | 97XL | V/W | 7J | 226 | 642 | 730 | 350 | 8 |
225/60R16 | 98 | H | 61/2J | 228 | 676 | 750 | 250 | 8 |
215/55R17 | 93 | W | 7J | 226 | 668 | 650 | 240 | 8 |
225/55R17 | 95 | W | 7J | 233 | 680 | 690 | 250/300 | 8 |
235/55R17 | 98 | W | 71/2J | 245 | 690 | 750 | 250/300 | 8 |
205/50R17 | 93XL | V/W | 61/2J | 214 | 638 | 650 | 350 | 8 |
215/50R17 | 93/90 | W | 7J | 226 | 648 | 600 | 250/300 | 8 |
225/50R17 | 93/90 | W | 7J | 233 | 658 | 650 | 250/300 | 8 |
215/45ZR17 | 87/91XL | W/W | 7J | 213 | 626 | 545/615 | 300/340 | 8 |
225/45ZR17 | 94XL | W | 71/2J | 225 | 634 | 615/670 | 300/340 | 8 |
235/45ZR17 | 94/97XL | W/V | 8J | 236 | 644 | 670/730 | 250/290 | 8 |
245/45ZR17 | 95 | W | 8J | 243 | 652 | 690 | 250/300 | 8 |
205/40ZR17 | 80/84XL | W/W | 71/2J | 212 | 596 | 450/500 | 300/340 | 8 |
215/40ZR17 | 83/87XL | W/W | 71/2J | 218 | 604 | 487/545 | 250/340 | 8 |
245/40R17 | 91 | W | 81/2J | 248 | 628 | 615 | 300 | 8 |
245/40R17 | 95XL | V/W | 81/2J | 248 | 628 | 690 | 350 | 8 |
245/45ZR18 | 96 | W | 8J | 243 | 677 | 710 | 290/340 | 8 |
225/40ZR18 | 88/92XL | W/W | 8J | 230 | 637 | 560/630 | 250/300 | 8 |
235/40ZR18 | 91 | W | 81/2J | 241 | 645 | 615 | 250 | 8 |
215/35ZR18 | 84XL | W | 71/2J | 215 | 607 | 500 | 290/340 | 8 |
235/35R19 | 87 | W | 81/2J | 241 | 644 | 545 | 300 | 8.8 |
245/35R19 | 93XL | W | 81/2J | 248 | 655 | 650 | 290/340 | 8 |
AUTOREIFEN-ERZEUGNIS LINE-2
SUV GUMMIREIFEN-ERZEUGNIS LINE-3Pcr-Reifen-Grö ß En-Reichweite:
1. Autoreifen (HP, UHP)
2. SUV Gummireifen (UHP, A/T, M/T, 4X4)
3. Liter-Gummireifen (Werbung, heben, Van Tire) auf
4. Spezialgebiets-Gummireifen (RUN-FLAT, Sport, Militä Rgummireifen laufend)
5. Alle Jahreszeit ermü Det (Passagier-Gummireifen, alles Klima AC-I)
Vorteil:
Technologie: angeschalten durch Deutschland,
Professonal Techincal Team mit 20-43 Jahren `Erfahrung bearbeitet
mit Spitzenweltunternehmen in Deutschland und in Japan
Berufsverkaufs-Team: 20 Jahre `Erfahrung fü R Reifengeschä Ft
Professionelles After-sales Team: Gleichlaufsystem erhä Ltlich
Bescheinigungen: CCC, ISO/TS16949, PUNKT, ECE, Smark, Kennsatz, GCC, SONCAP, INMETRO.
Grö ß E | Eingabe-Index | Geschwindigkeit Symbol | Standardfelge | Kapitel-Breite (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Maximallast | Maximaler Druck | Schritt-Tiefe (mm) | ||
Kilogramm | Lbs | Kpa | P/in | |||||||
155/65R13 | 73 | T | 4.50B | 157 | 532 | 365 | 805 | 300 | 44 | 7.5 |
155/70R13 | 75 | T | 4.50B | 157 | 548 | 387 | 853 | 300 | 44 | 7.5 |
155/80R13 | 79 | T | 4.50B | 157 | 578 | 437 | 963 | 300 | 44 | 7.5 |
165/65R13 | 77 | T | 5.00B | 170 | 544 | 412 | 908 | 300 | 44 | 7.5 |
165/70R13 | 79 | T | 5.00B | 170 | 562 | 437 | 963 | 300 | 44 | 7.8 |
165/80R13 | 83 | T | 4.50B | 165 | 594 | 487 | 1074 | 300 | 44 | 7.8 |
175/60R13 | 77 | T | 5J | 177 | 540 | 412 | 908 | 300 | 44 | 7.8 |
175/70R13 | 82 | T | 5.00B | 177 | 576 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 7.8 |
185/70R13 | 86 | T | 5.50B | 189 | 590 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 7.8 |
165/70R14 | 81 | T | 5J | 170 | 588 | 462 | 1019 | 300 | 44 | 7.8 |
175/65R14 | 82 | T | 5J | 177 | 584 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 7.8 |
175/70R14 | 84 | T | 5J | 177 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 7.8 |
185/70R14 | 88 | T | 51/2J | 189 | 616 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 7.8 |
185/60R14 | 82 | H | 51/2J | 189 | 578 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 7.8 |
185/65R14 | 86 | T/h | 51/2J | 189 | 596 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 7.8 |
195/60R14 | 86 | H | 6J | 201 | 590 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 8 |
195/70R14 | 91 | T | 6J | 201 | 630 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 8 |
185/55R15 | 82 | V | 6J | 194 | 585 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 7.8 |
185/65R15 | 88 | T/h | 51/2J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 7.8 |
195/50R15 | 82 | H/V | 6J | 201 | 577 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 8 |
195/55R15 | 85 | V | 6J | 201 | 595 | 515 | 1135 | 300 | 44 | 8 |
195/60R15 | 88 | H/V | 6J | 201 | 615 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 8 |
195/65R15 | 91 | H/V | 6J | 201 | 635 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 8 |
205/60R15 | 91 | H/V | 6J | 209 | 627 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 8 |
205/65R15 | 94 | H/V | 6J | 209 | 647 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 8 |
205/55R16 | 91 | H/V/W | 61/2J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 8 |
205/60R16 | 92 | H/V | 6J | 209 | 652 | 630 | 1389 | 300 | 44 | 8 |
215/60R16 | 95 | H/V | 61/2J | 221 | 664 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 8.3 |
225/60R16 | 98 | H/V | 61/2J | 228 | 676 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 8.3 |
205/50R16 | 87 | W | 61/2J | 214 | 612 | 545 | 1201 | 300 | 44 | 8 |
205/55R16 | 91 | W | 61/2J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 8 |
215/55R16 | 97XL | W | 7J | 226 | 642 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 8 |
225/50R16 | 96XL | W | 7J | 233 | 632 | 710 | 1565 | 340 | 50 | 8 |
225/55R16 | 99XL | W | 7J | 233 | 654 | 775 | 1709 | 340 | 50 | 8 |
205/40R17 | 84XL | W | 71/2J | 212 | 596 | 500 | 1102 | 340 | 50 | 8 |
205/45R17 | 88XL | W | 7J | 206 | 616 | 560 | 1235 | 340 | 50 | 8 |
205/50R17 | 93XL | W | 61/2J | 214 | 638 | 650 | 1433 | 340 | 50 | 8 |
215/40R17 | 87XL | W | 71/2J | 218 | 604 | 545 | 1201 | 340 | 50 | 8 |
215/45R17 | 91XL | W | 7J | 213 | 626 | 615 | 1356 | 340 | 50 | 8 |
225/45R17 | 94XL | W | 71/2J | 225 | 634 | 670 | 1477 | 340 | 50 | 8 |
225/55R17 | 101XL | W | 7J | 233 | 680 | 825 | 1819 | 340 | 50 | 8 |
235/45R17 | 97XL | W | 8J | 236 | 644 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 8 |
235/55R17 | 103XL | W | 71/2J | 245 | 690 | 875 | 1929 | 340 | 50 | 8 |
215/35R18 | 84XL | W | 71/2J | 218 | 607 | 500 | 1102 | 340 | 50 | 8 |
225/40R18 | 92XL | W | 8J | 230 | 637 | 630 | 1389 | 340 | 50 | 8 |
235/40R18 | 95XL | W | 81/2J | 241 | 645 | 690 | 1521 | 340 | 50 | 8 |
185R14C | 102/100 | Q | 51/2J | 189 | 652 | 850 | 1874 | 800 | 1764 | 450 |
195R14C | 106/104 | Q | 51/2J | 196 | 668 | 950 | 2094 | 900 | 1984 | 450 |
195R15C | 106/104 | Q | 51/2J | 196 | 690 | 950 | 2094 | 900 | 1984 | 450 |
195/70R15C | 104/102 | R | 6J | 201 | 655 | 900 | 1984 | 850 | 1874 | 450 |
205/70R15C | 106/104 | R | 6J | 209 | 669 | 950 | 2094 | 900 | 1984 | 450 |
225/70R15C | 112/110 | R | 61/2J | 228 | 697 | 1120 | 2469 | 1060 | 2337 | 450 |
185/75R16C | 104/102 | R | 5J | 184 | 684 | 900 | 1984 | 850 | 1874 | 475 |
195/65R16C | 104/102 | R | 6J | 201 | 660 | 800 | 1764 | 750 | 1653 | 375 |
195/75R16C | 107/105 | R | 51/2J | 196 | 698 | 975 | 2149 | 925 | 2039 | 475 |
235/65R16C | 115/113 | R | 7J | 240 | 712 | 1215 | 2679 | 1150 | 2535 | 475 |
LT225/75R16 | 115/112 | S | 6J | 223 | 744 | 1215 | 2679 | 1120 | 2469 | 550 |
LT245/75R16 | 120/116 | S | 7J | 248 | 774 | 1400 | 3086 | 1250 | 2756 | 550 |
LT215/85R16 | 115/112 | S | 6J | 216 | 772 | 1215 | 2679 | 1120 | 2469 | 550 |
LT235/85R16 | 120/116 | S | 61/2J | 235 | 806 | 1400 | 3086 | 1250 | 2756 | 550 |
275/40ZR20 | 106XL | V | 91/2J | 278 | 728 | 950 | 2049 | 340 | 50 | 8 |
275/45ZR20 | 110XL | V | 9J | 273 | 756 | 1060 | 2337 | 340 | 50 | 8 |
275/55ZR20 | 117XL | V | 81/2J | 284 | 610 | 1285 | 2833 | 340 | 50 | 8 |
285/50ZR20 | 116XL | V | 9J | 297 | 794 | 1250 | 2756 | 340 | 50 | 8 |
235/30ZR22 | 90XL | W | 81/2J | 242 | 701 | 600 | 1323 | 340 | 50 | 8 |
245/30ZR22 | 92XL | W | 81/2J | 248 | 707 | 630 | 1389 | 340 | 50 | 8 |
255/30ZR22 | 95XL | W | 9J | 260 | 713 | 690 | 1521 | 340 | 50 | 8 |
265/30ZR22 | 102XL | V | 91/2J | 271 | 745 | 850 | 1874 | 340 | 50 | 8 |
265/40ZR22 | 106XL | V | 91/2J | 271 | 771 | 950 | 2094 | 340 | 50 | 8 |
285/35ZR22 | 106XL | V | 10J | 290 | 759 | 950 | 2094 | 340 | 50 | 8 |
305/40ZR22 | 114XL | V | 11J | 313 | 803 | 1180 | 2601 | 340 | 50 | 8 |
255/30ZR24 | 97XL | V | 9J | 260 | 764 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 8 |
295/35ZR24 | 110XL | V | 101/2J | 301 | 816 | 1060 | 2337 | 340 | 50 | 8 |
295/40ZR24 | 114XL | V | 101/2J | 301 | 846 | 1180 | 2601 | 340 | 50 | 8 |
305/35ZR24 | 112XL | V | 11J | 313 | 824 | 1120 | 2469 | 340 | 50 | 8 |
305/30ZR26 | 109XL | V | 11J | 313 | 844 | 1030 | 2271 | 340 | 50 | 8 |
DB 1044 Prü Fpunkte, 100% u. UF geprü Ft
DB/UF Prü Fungs-Maschine von Japan. Laser-Interferometer Deutschlands SDS
Deutsche YXLON Rö Ntgenmaschine. Automatische Prü Fungs-Zeile
Bescheinigungen:
Fö Rderungen:
Professional Arbeitskrä Fte, die Behä Lter beladen:
Hilfenklienten verringern Gesamtkosten, indem sie verschiedene Reifen und Selbstteile mischen
Auftrag:
ALL-WIN fü R unsere Klienten, Partner, Teammitglieder und Aktionä Re erstellen und erzielend
durch das Versehen des auß Ergewö Hnlichen Wertes mit unseren Produkten und Dienstleistungen
Anblick:
Eine beachtliche Firma sein
Wir sind Immer caring Umweltschutz und Sozialwohlfahrt
http: //hankongtyre. en. made-in-china. com
Qualitä Ts-Reifen ≡ Genieß En Ihre Reise
Qualitä T, welche die Welt ä Ndert